Καλώς ήρθατε να έχετε τους αριθμούς εξαρτημάτων ή τα σχέδιά σας για προσαρμοσμένη παραγωγή ή να αγοράσετε τυποποιημένα από εμάς.
Περιγραφή προϊόντος:
ΒΙΔΑ & ΠΑΞΙΜΑΔΙ(Μπουλόνι αρότρου, μπουλόνι τροχιάς, μπουλόνι τμήματος, εξαγωνικό μπουλόνι και προσαρμοσμένο μπουλόνι)
Ειδικευόμαστε σε συνδετήρες για 20 χρόνια, με καλή ποιότητα και χαμηλότερη τιμή.
Όνομα προϊόντος | Βίδα αρότρου |
Υλικό | 40CR/35RM/42CR |
Τύπος | πρότυπο |
Όροι παράδοσης | 15 εργάσιμες ημέρες |
είμαστε επίσης κατασκευασμένοι σύμφωνα με το σχέδιό σας |
Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφές | Εκτιμώμενο βάρος (κιλά) | Βαθμός | Υλικό |
4F3646 | μπουλόνι αρότρου | 0,055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | μπουλόνι αρότρου | 0,065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | μπουλόνι αρότρου | 0,07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | μπουλόνι αρότρου | 0,075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | μπουλόνι αρότρου | 0,08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | μπουλόνι αρότρου | 0,085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,02 | 10 | 45 |
5P8245 | ροδέλα | 0,015 | 10 | 46 |
4F3664 | μπουλόνι αρότρου | 0,05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | μπουλόνι αρότρου | 0,09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | μπουλόνι αρότρου | 0,1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | μπουλόνι αρότρου | 0,11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656/ | μπουλόνι αρότρου | 0,12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657/232-70-12460 | μπουλόνι αρότρου | 0,13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | μπουλόνι αρότρου | 0,14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | μπουλόνι αρότρου | 0,16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | μπουλόνι αρότρου | 0,17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | μπουλόνι αρότρου | 0,18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | ροδέλα | 0,02 | 10 | 45 |
4F3672 | μπουλόνι αρότρου | 0,13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | μπουλόνι αρότρου | 0,14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | μπουλόνι αρότρου | 0,155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | μπουλόνι αρότρου | 0,165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | μπουλόνι αρότρου | 0,18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | μπουλόνι αρότρου | 0,19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | μπουλόνι αρότρου | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | μπουλόνι αρότρου | 0,22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | μπουλόνι αρότρου | 0,235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | μπουλόνι αρότρου | 0,26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | μπουλόνι αρότρου | 0,29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | ροδέλα | 0,03 | 10 | 45 |
PB730 | μπουλόνι αρότρου | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | μπουλόνι αρότρου | 0,23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | μπουλόνι αρότρου | 0,24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | μπουλόνι αρότρου | 0,26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935/175-71-11450 | μπουλόνι αρότρου | 0,27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | μπουλόνι αρότρου | 0,29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | μπουλόνι αρότρου | 0,31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | μπουλόνι αρότρου | 0,33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | μπουλόνι αρότρου | 0,355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | μπουλόνι αρότρου | 0,39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | μπουλόνι αρότρου | 0,43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | ροδέλα | 0,05 | 10 | 45 |
1J5607 | μπουλόνι αρότρου | 0,33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | μπουλόνι αρότρου | 0,35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | μπουλόνι αρότρου | 0,38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | μπουλόνι αρότρου | 0,41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | μπουλόνι αρότρου | 0,43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | μπουλόνι αρότρου | 0,45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | μπουλόνι αρότρου | 0,51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | μπουλόνι αρότρου | 0,56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | μπουλόνι αρότρου | 0,6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | μπουλόνι αρότρου | 0,7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,125 | 10 | 45 |
8J2933 | κωνικό εξαγωνικό παξιμάδι | 0,135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | ροδέλα | 0,07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | μπουλόνι αρότρου | 0,75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | μπουλόνι αρότρου | 0,8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349/195-71-52350 | ροδέλα | 0,1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | μπουλόνι αρότρου | 0,65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | μπουλόνι αρότρου | 0,7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823/198-71-21710 | μπουλόνι αρότρου | 0,76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360/198-71-21720 | μπουλόνι αρότρου | 0,83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | μπουλόνι αρότρου | 0,9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | μπουλόνι αρότρου | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB-807 | μπουλόνι αρότρου | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | κωνικό εξαγωνικό παξιμάδι | 0,25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | ροδέλα | 0,12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | μπουλόνι αρότρου | 1,25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | μπουλόνι αρότρου | 1,45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | μπουλόνι αρότρου | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | μπουλόνι αρότρου | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | εξαγωνικό παξιμάδι | 0,33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | ροδέλα | 0,15 | 10 | 45 |
Διαδικασίες:
Καταρχάς, έχουμε το δικό μας κέντρο ψηφιακής κατεργασίας υψηλής ακρίβειας για την κατασκευή καλουπιών σε ειδικό εργαστήριο καλουπιών, η εξαιρετική φόρμα κάνει το προϊόν όμορφη εμφάνιση και το μέγεθός του με ακρίβεια.
Το δεύτερο, υιοθετούμε την πομπή αμμοβολής, αφαιρώντας την επιφάνεια οξείδωσης, καθιστώντας την επιφάνεια φωτεινή και καθαρή και ομοιόμορφη και όμορφη.
Το τρίτο, στην θερμική επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε τον αυτόματο φούρνο θερμικής επεξεργασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας Digtal, έχουμε επίσης τέσσερις φούρνους μεταφοράς με ιμάντα πλέγματος. Μπορούμε να χειριστούμε προϊόντα σε διαφορετικά μεγέθη διατηρώντας την επιφάνεια χωρίς οξείδωση.
Η Εταιρεία μας
Η Παράδοσή μας
Εμπορικές Εκθέσεις
Οι πιστοποιήσεις μας
Συχνές ερωτήσεις
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Ε: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Γενικά, είναι 5-7 ημέρες εάν τα αγαθά είναι σε απόθεμα ή 15-20 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι σε απόθεμα, ανάλογα με την ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος μεταφοράς.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: Πληρωμή <=1000USD, 100% προκαταβολή. Πληρωμή> =1000USD, 30% T/T προκαταβολή, υπόλοιπο πριν από την αποστολή.